材料 | 組成 wt% | 密度 g/cm3 | 電阻率 μΩ·cm | 硬度(HB) | 金相圖 | ||
Cu | w | 雜質總含量 | |||||
CuW(50) | 50.0±2.0 | 余量 | ≤0.5 | ≥11.85 | ≤3.2 | ≥115 | ![]() |
CuW(55) | 45.0±2.0 | ≥12.30 | ≤3.5 | ≥125 | |||
CuW(60) | 40.0±2.0 | ≥12.75 | ≤3.7 | ≥140 | |||
CuW(65) | 35.0±2.0 | ≥13.30 | ≤3.9 | ≥155 | |||
CuW(70) | 30.0±2.0 | ≥13.80 | ≤4.1 | ≥175 | |||
CuW(75) | 25.0±2.0 | ≥14.50 | ≤4.5 | ≥195 | |||
CuW(80) | 20.0±2.0 | ≥15.15 | ≤5.0 | ≥220 | |||
CuW(85) | 15.0±2.0 | ≥15.90 | ≤5.7 | ≥240 | |||
CuW(90) | 10.0±2.0 | ≥16.76 | ≤6.5 | ≥260 | |||
銅鎢系統電觸頭主要應用于中、低壓電器的輔助觸頭和引弧觸頭材料。 |