該類材料可通過粉末冶金法或內氧化法制備。
材料 | 添加物總量 | 物理性能 | 金相圖 | |||
密度 g/cm3 | 電阻率 μΩ·cm | 硬度 | ![]() | |||
HB | HV | |||||
AgCdO(8)-T | ≤1.5 | ≥10.05 | ≤3.00 | ≥67 | ≥70 | |
AgCdO(10)-T | ≥10.00 | ≤3.20 | ≥69 | ≥72 | ||
AgCdO(12)-T | ≥9.90 | ≤3.40 | ≥70 | ≥74 | ||
AgCdO(13)-T | ≥9.80 | ≤3.50 | ≥74 | ≥77 | ||
AgCdO(15)-T | ≥9.75 | ≤3.50 | ≥76 | ≥79 | ||
AgCdO(17)-T | ≥9.70 | ≤3.60 | ≥78 | ≥80 | ||
該產品應用于斷路器、電磁開關、微型開關、馬達保護器、線路起動器、無保險絲斷路器、控制開關、大負載斷路器、凸輪開關等。 |