超粗晶粒硬質合金,專用于煤田開采。
牌號 | 鈷含量 (%) |
硬度 (HRA) |
密度 (g/cm3) |
抗彎強度 (N/mm2) |
合金粒度 | 用途 |
YG9C | 9 | 87.8 | 14.60 | 2700 | 粗 | 具有良好的韌性及熱疲勞性能,適用于采礦、截煤機、掘進機及旋挖用齒。 |
YG10C | 10 | 87.5 | 14.50 | 2800 | 粗 | 具有良好的韌性及熱疲勞性能,適用于采礦、截煤機、掘進機及旋挖用齒。 |
DD30C | 10.5 | 86.0 | 14.40 | 2300 | 超粗 | 具有良好的韌性及熱疲勞性能,適用于采礦、截煤機、掘進機及旋挖用齒。 |
HF11C | 11 | 87.0 | 14.40 | 2700 | 粗 | 具有良好的韌性及熱疲勞性能,適用于采礦、截煤機、掘進機及旋挖用齒。 |
DD40C | 12 | 85.3 | 14.28 | 2300 | 超粗 | 具有良好的韌性及熱疲勞性能,適用于采礦、截煤機、掘進機及旋挖用齒。 |
除以上產品,可根據客戶的不同要求生產各種規格產品。