廣泛用于礦石開采、油田鉆采、基礎建設。
牌號 | 鈷含量 (%) |
硬度 (HRA) |
密度 (g/cm3) |
抗彎強度 (N/mm2) |
合金粒度 | 用途 |
DD05A | 6 | 90.5 | 14.92 | 2600 | 中 | 高耐磨性,適用中硬巖層的各種螺紋釬頭,潛孔鉆用齒。 |
YG8C | 8 | 88.3 | 14.73 | 2700 | 粗 | 高耐磨性,適用中硬巖層的各種螺紋釬頭,潛孔鉆用齒。 |
YG9C | 9 | 87.8 | 14.6 | 2700 | 粗 | 高耐磨性,適用中硬巖層的各種螺紋釬頭,潛孔鉆用齒。 |
YG10C | 10 | 87.5 | 14.5 | 2800 | 粗 | 高耐磨性,適用中硬巖層的各種螺紋釬頭,潛孔鉆用齒。 |
YG11C | 11 | 87 | 14.4 | 2700 | 粗 | 高耐磨性,適用中硬巖層的各種螺紋釬頭,潛孔鉆用齒。 |
除以上產品,可根據客戶的不同要求生產各種規格產品。