廣泛用于航天、汽車、醫療、電子、模具等高端行業加工。
牌號 | 鈷含量 (%) |
硬度 (HRA) |
密度 (g/cm3) |
抗彎強度 (N/mm2) |
粒度 | 用途 |
HP0409 | 8.8 | 93.5 | 14.50 | 3800 | 超細 | 適用高速銑削和鉆孔,可用于加工木材和紙,鈦合金,纖維加強材料和鋁合金。 |
DK40SF | 12 | 92.3 | 14.12 | 3800 | 細 | 高速銑削,中速進給;可用于碳鋼、HRC55以下鈦合金、不銹鋼、鎳基合金、高硬 鋁合金、淬硬鋼、耐熱合金、不銹鋼、玻璃纖維、增強塑料等。 |
DK30UF | 10.3 | 92.4 | 14.43 | 3700 | 細 | 可用于加工普通合金鋼(HRC<55),不銹鋼、灰口鑄鐵&耐熱合金。 |
HF200 | 10.3 | 92.0 | 14.43 | 3700 | 細 | 性能介于DK30UF和HF30F之間。 |
HF30F | 10 | 91.8 | 14.30 | 3400 | 細 | 中速加工;可用于加工碳鋼、普通合金鋼(HRC<46)、不銹鋼、鎳基合金、鈦合 金和灰口鑄鐵、耐熱合金。 |
除以上產品,可根據客戶的不同要求生產各種規格產品。